Insan Cargo Jambi melayani jasa ekspedisi Jambi ke Kalimantan via jalur laut dengan tarif yang paling murah dibanding ekspedisi lain di Jambi. Jika Anda membutuhkan jasa pengiriman ke Kalimantan, Insan Cargo siap membantu mengirimkan barang Anda dengan aman, cepat dan profesional.
Dengan dukungan pengalaman belasan tahun di bidang ekspedisi, menjadikan jalur cargo ke Kalimantan menjadi salah satu jalur andalan kami. Insan Cargo juga memberikan penawaran tambahan seperti packing dan asuransi untuk menambah rasa aman pada pengiriman Anda.
Tarif Ekspedisi ke Kalimantan
Seluruh pengiriman dari Jambi ke Provinsi di Pulau Kalimantan, Kami berikan tarif termurah. Anda bisa cek pada tabel dibawah ini:
Kalimantan Barat
No. | Kota Tujuan | Provinsi | Biaya/kg | Min. Kirim | Estimasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pontianak | Kalimantan Barat | Rp6.000 | 100kg | 3-5 hari dari Kapal Berangkat |
2 | Nanga Pinoh, Kab. Melawi | Kalimantan Barat | Rp11.000 | 100kg | 5-7 hari dari Kapal Berangkat |
3 | Kendawangan, Kab. Ketapang | Kalimantan Barat | Rp13.500 | 100kg | 5-7 hari dari Kapal Berangkat |
4 | Sungai Raya Kepulauan, Kab. Bengkayang | Kalimantan Barat | Rp11.500 | 100kg | 6-8 hari dari Kapal Berangkat |
5 | Delta Pawan, Kab. Ketapang | Kalimantan Barat | Rp10.500 | 100kg | 6-8 hari dari Kapal Berangkat |
6 | Sungai Kunyit, Kab. Mempawah | Kalimantan Barat | Rp9.000 | 50kg | 6-8 hari dari Kapal Berangkat |
7 | Ketungau Tengah, Kab. Sintang | Kalimantan Barat | Rp12.500 | 100kg | 6-8 hari dari Kapal Berangkat |
8 | Pontianak Barat, Kota Pontianak | Kalimantan Barat | Rp6.000 | 50kg | 3-5 hari dari Kapal Berangkat |
9 | Pontianak Kota, Kota Pontianak | Kalimantan Barat | Rp6.000 | 50kg | 3-5 hari dari Kapal Berangkat |
10 | Pontianak Selatan, Kota Pontianak | Kalimantan Barat | Rp6.000 | 50kg | 3-5 hari dari Kapal Berangkat |
11 | Pontianak Tenggara, Kota Pontianak | Kalimantan Barat | Rp6.000 | 50kg | 3-5 hari dari Kapal Berangkat |
12 | Pontianak Timur, Kota Pontianak | Kalimantan Barat | Rp6.000 | 50kg | 3-5 hari dari Kapal Berangkat |
13 | Pontianak Utara, Kota Pontianak | Kalimantan Barat | Rp6.000 | 50kg | 3-5 hari dari Kapal Berangkat |
14 | Putussibau Selatan, Kab. Kapuas Hulu | Kalimantan Barat | Rp16.000 | 100kg | 6-8 hari dari Kapal Berangkat |
15 | Sambas, Kab. Sambas | Kalimantan Barat | Rp10.500 | 100kg | 6-8 hari dari Kapal Berangkat |
16 | Sintang, Kab. Sintang | Kalimantan Barat | Rp12.000 | 100kg | 6-8 hari dari Kapal Berangkat |
17 | Singkawang Barat, Kota Singkawang | Kalimantan Barat | Rp9.500 | 100kg | 6-8 hari dari Kapal Berangkat |
18 | Manis Mata, Kab. Ketapang | Kalimantan Barat | Rp11.000 | 100kg | 6-8 hari dari Kapal Berangkat |
19 | Kapuas, Kab. Sanggau | Kalimantan Barat | Rp10.000 | 100kg | 6-8 hari dari Kapal Berangkat |
20 | Sungai Kakap, Kab. Kubu Raya | Kalimantan Barat | Rp7.000 | 100kg | 6-8 hari dari Kapal Berangkat |
Kalimantan Selatan
No. | Kota Tujuan | Provinsi | Biaya/kg | Min. Kirim | Estimasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Banjarmasin | Kalimantan Selatan | Rp6.500 | 100kg | 6-8 hari dari Kapal Berangkat |
2 | Kandangan, Kab. Hulu Sungai Selatan | Kalimantan Selatan | Rp9.000 | 100kg | 8-12 hari dari Kapal Berangkat |
3 | Barabai, Kab. Hulu Sungai Tengah | Kalimantan Selatan | Rp9.000 | 100kg | 8-12 hari dari Kapal Berangkat |
4 | Tanjung, Kab. Tabalong | Kalimantan Selatan | Rp9.500 | 50kg | 8-12 hari dari Kapal Berangkat |
5 | Marabahan, Kab. Barito Kuala | Kalimantan Selatan | Rp10.000 | 100kg | 8-12 hari dari Kapal Berangkat+belum biaya penerusan |
6 | Murung Pudak, Kab. Tabalong | Kalimantan Selatan | Rp9.500 | 50kg | 8-12 hari dari Kapal Berangkat |
7 | Satui, Kab. Tanah Bumbu | Kalimantan Selatan | Rp9.500 | 50kg | 8-12 hari dari Kapal Berangkat |
8 | Kelua, Kab. Tabalong | Kalimantan Selatan | Rp9.500 | 50kg | 8-12 hari dari Kapal Berangkat |
9 | Cempaka, Kota Banjarbaru | Kalimantan Selatan | Rp8.000 | 50kg | 8-12 hari dari Kapal Berangkat |
10 | Alalak, Kab. Barito Kuala | Kalimantan Selatan | Rp8.000 | 100kg | 8-12 hari dari Kapal Berangkat |
11 | Daha Barat, Kab. Hulu Sungai Selatan | Kalimantan Selatan | Rp9.000 | 150kg | 8-12 hari dari Kapal Berangkat+belum biaya penerusan |
12 | Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu | Kalimantan Selatan | Rp10.500 | 100kg | 8-12 hari dari Kapal Berangkat |
13 | Bungur, Kab. Tapin | Kalimantan Selatan | Rp9.000 | 100kg | 8-12 hari dari Kapal Berangkat |
14 | Candi Laras Utara, Kab. Tapin | Kalimantan Selatan | Rp9.500 | 100kg | 8-12 hari dari Kapal Berangkat |
15 | Angsana, Kab. Tanah Bumbu | Kalimantan Selatan | Rp9.500 | 50kg | 8-12 hari dari Kapal Berangkat |
16 | Pulau Laut Utara, Kab. Kotabaru | Kalimantan Selatan | Rp11.500 | 50kg | 8-12 hari dari Kapal Berangkat |
17 | Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin | Kalimantan Selatan | Rp6.500 | 50kg | 6-8 hari dari Kapal Berangkat |
18 | Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin | Kalimantan Selatan | Rp6.500 | 50kg | 6-8 hari dari Kapal Berangkat |
19 | Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin | Kalimantan Selatan | Rp6.500 | 50kg | 6-8 hari dari Kapal Berangkat |
20 | Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin | Kalimantan Selatan | Rp6.500 | 50kg | 6-8 hari dari Kapal Berangkat |
21 | Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin | Kalimantan Selatan | Rp6.500 | 50kg | 6-8 hari dari Kapal Berangkat |
22 | Landasan Ulin, Kota Banjarbaru | Kalimantan Selatan | Rp8.000 | 50kg | 8-12 hari dari Kapal Berangkat |
23 | Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru | Kalimantan Selatan | Rp8.000 | 50kg | 8-12 hari dari Kapal Berangkat |
24 | Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru | Kalimantan Selatan | Rp8.000 | 50kg | 8-12 hari dari Kapal Berangkat |
25 | Liang Anggang, Kota Banjarbaru | Kalimantan Selatan | Rp8.000 | 50kg | 8-12 hari dari Kapal Berangkat |
26 | Amuntai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara | Kalimantan Selatan | Rp9.500 | 100kg | 8-12 hari dari Kapal Berangkat |
27 | Kelumpang Hilir, Kab. Kotabaru | Kalimantan Selatan | Rp13.000 | 100kg | 8-12 hari dari Kapal Berangkat |
28 | Pamukan Barat, Kab. Kotabaru | Kalimantan Selatan | Rp15.000 | 100kg | 8-12 hari dari Kapal Berangkat |
29 | Bati-Bati, Kab. Tanah Laut | Kalimantan Selatan | Rp9.000 | 50kg | 8-12 hari dari Kapal Berangkat |
30 | Batulicin, Kab. Tanah Bumbu | Kalimantan Selatan | Rp9.500 | 50kg | 8-12 hari dari Kapal Berangkat |
31 | Gambut, Kab. Banjar | Kalimantan Selatan | Rp8.000 | 50kg | 8-12 hari dari Kapal Berangkat |
32 | Martapura, Kab. Banjar | Kalimantan Selatan | Rp8.000 | 50kg | 8-12 hari dari Kapal Berangkat |
33 | Amuntai Utara, Kab. Hulu Sungai Utara | Kalimantan Selatan | Rp9.000 | 50kg | 8-12 hari dari Kapal Berangkat |
34 | Kota Baru, Kab. Kotabaru | Kalimantan Selatan | Rp11.000 | 50kg | 8-12 hari dari Kapal Berangkat |
35 | Pelaihari, Kab. Tanah Laut | Kalimantan Selatan | Rp9.000 | 50kg | 8-12 hari dari Kapal Berangkat |
36 | Binuang, Kab. Tapin | Kalimantan Selatan | Rp9.000 | 50kg | 8-12 hari dari Kapal Berangkat |
37 | Rantau, Kab. Tapin | Kalimantan Selatan | Rp9.000 | 50kg | 8-12 hari dari Kapal Berangkat |
38 | Haruai, Kab. Tabalong | Kalimantan Selatan | Rp10.500 | 50kg | 8-12 hari dari Kapal Berangkat |
Kalimantan Tengah
No. | Kota Tujuan | Provinsi | Biaya/kg | Min. Kirim | Estimasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Palangkaraya | Kalimantan Tengah | Rp8.500 | 100kg | 8-10 hari dari Kapal Berangkat |
2 | Lamandau, Kab. Lamandau | Kalimantan Tengah | Rp13.000 | 100kg | 10-13 hari dari Kapal Berangkat |
3 | Mentawa Baru Ketapang, Kab. Kotawaringin Timur | Kalimantan Tengah | Rp10.000 | 100kg | 10-13 hari dari Kapal Berangkat |
4 | Dusun Hilir, Kab. Barito Selatan | Kalimantan Tengah | Rp10.500 | 100kg | 10-13 hari dari Kapal Berangkat |
5 | Dusun Timur, Kab. Barito Timur | Kalimantan Tengah | Rp10.000 | 100kg | 10-13 hari dari Kapal Berangkat |
6 | Selat, Kab. Kapuas | Kalimantan Tengah | Rp9.000 | 100kg | 10-13 hari dari Kapal Berangkat |
7 | Laung Tuhup, Kab. Murung Raya | Kalimantan Tengah | Rp17.000 | 150kg | 10-13 hari dari Kapal Berangkat |
8 | Murung, Kab. Murung Raya | Kalimantan Tengah | Rp12.000 | 50kg | 10-13 hari dari Kapal Berangkat |
9 | Kahayan Hilir, Kab. Pulang Pisau | Kalimantan Tengah | Rp9.000 | 50kg | 10-13 hari dari Kapal Berangkat |
10 | Bukit Batu, Kota Palangka Raya | Kalimantan Tengah | Rp8.500 | 50kg | 8-10 hari dari Kapal Berangkat |
11 | Jekan Raya, Kota Palangka Raya | Kalimantan Tengah | Rp8.500 | 50kg | 8-10 hari dari Kapal Berangkat |
12 | Pahandut, Kota Palangka Raya | Kalimantan Tengah | Rp8.500 | 50kg | 8-10 hari dari Kapal Berangkat |
13 | Rakumpit, Kota Palangka Raya | Kalimantan Tengah | Rp8.500 | 50kg | 8-10 hari dari Kapal Berangkat |
14 | Sabangau, Kota Palangka Raya | Kalimantan Tengah | Rp8.500 | 50kg | 8-10 hari dari Kapal Berangkat |
15 | Teweh Tengah, Kab. Barito Utara | Kalimantan Tengah | Rp11.000 | 50kg | 10-13 hari dari Kapal Berangkat |
16 | Dusun Selatan/buntok, Kab. Barito Selatan | Kalimantan Tengah | Rp11.000 | 50kg | 10-13 hari dari Kapal Berangkat |
17 | Kurun, Kab. Gunung Mas | Kalimantan Tengah | Rp13.000 | 50kg | 10-13 hari dari Kapal Berangkat |
18 | Kapuas Kuala, Kab. Kapuas | Kalimantan Tengah | Rp9.000 | 50kg | 10-13 hari dari Kapal Berangkat |
19 | Katingan Hilir, Kab. Katingan | Kalimantan Tengah | Rp9.500 | 50kg | 10-13 hari dari Kapal Berangkat |
20 | Arut Selatan/pangkalanbun, Kab. Kotawaringin Barat | Kalimantan Tengah | Rp11.000 | 50kg | 10-13 hari dari Kapal Berangkat |
21 | Kumai, Kab. Kotawaringin Barat | Kalimantan Tengah | Rp11.500 | 50kg | 10-13 hari dari Kapal Berangkat |
22 | Pangkalan Banteng, Kab. Kotawaringin Barat | Kalimantan Tengah | Rp11.000 | 50kg | 10-13 hari dari Kapal Berangkat |
23 | Pangkalan Lada, Kab. Kotawaringin Barat | Kalimantan Tengah | Rp11.000 | 50kg | 10-13 hari dari Kapal Berangkat |
24 | Mentaya Hilir Selatan, Kab. Kotawaringin Timur | Kalimantan Tengah | Rp11.000 | 50kg | 10-13 hari dari Kapal Berangkat |
25 | Bulik, Kab. Lamandau | Kalimantan Tengah | Rp13.000 | 50kg | 10-13 hari dari Kapal Berangkat |
26 | Sukamara, Kab. Sukamara | Kalimantan Tengah | Rp16.000 | 50kg | 10-13 hari dari Kapal Berangkat |
27 | Hanau, Kab. Seruyan | Kalimantan Tengah | Rp11.000 | 50kg | 10-13 hari dari Kapal Berangkat |
28 | Seruyan Hilir, Kab. Seruyan | Kalimantan Tengah | Rp12.000 | 50kg | 10-13 hari dari Kapal Berangkat |
29 | Baamang/sampit, Kab. Kotawaringin Timur | Kalimantan Tengah | Rp9.500 | 50kg | 10-13 hari dari Kapal Berangkat |
Kalimantan Timur
No. | Kota Tujuan | Provinsi | Biaya/kg | Min. Kirim | Estimasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Balikpapan | Kalimantan Timur | Rp7.500 | 100kg | 7-8 hari dari Kapal Berangkat |
2 | Samarinda | Kalimantan Timur | Rp8.000 | 100kg | 7-8 hari dari Kapal Berangkat |
3 | Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara | Kalimantan Timur | Rp13.000 | 100kg | 8-10 hari dari Kapal Berangkat |
4 | Penajam, Kab. Penajam Paser Utara | Kalimantan Timur | Rp13.000 | 100kg | 8-10 hari dari Kapal Berangkat |
5 | Bontang Utara, Kota Bontang | Kalimantan Timur | Rp10.500 | 50kg | 8-10 hari dari Kapal Berangkat |
6 | Kota Bangun, Kab. Kutai Kartanegara | Kalimantan Timur | Rp12.000 | 100kg | 8-10 hari dari Kapal Berangkat |
7 | Kaliorang, Kab. Kutai Timur | Kalimantan Timur | Rp14.000 | 100kg | 8-10 hari dari Kapal Berangkat |
8 | Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur | Kalimantan Timur | Rp11.000 | 50kg | 8-10 hari dari Kapal Berangkat |
9 | Bongan, Kab. Kutai Barat | Kalimantan Timur | Rp13.000 | 100kg | 8-10 hari dari Kapal Berangkat |
10 | Loa Janan Ilir, Kota Samarinda | Kalimantan Timur | Rp8.000 | 50kg | 7-8 hari dari Kapal Berangkat |
11 | Palaran, Kota Samarinda | Kalimantan Timur | Rp8.000 | 50kg | 7-8 hari dari Kapal Berangkat |
12 | Samarinda Ilir, Kota Samarinda | Kalimantan Timur | Rp8.000 | 50kg | 7-8 hari dari Kapal Berangkat |
13 | Samarinda Kota, Kota Samarinda | Kalimantan Timur | Rp8.000 | 50kg | 7-8 hari dari Kapal Berangkat |
14 | Samarinda Seberang, Kota Samarinda | Kalimantan Timur | Rp8.000 | 50kg | 7-8 hari dari Kapal Berangkat |
15 | Bontang, Kota Samarinda | Kalimantan Timur | Rp8.000 | 50kg | 7-8 hari dari Kapal Berangkat |
16 | Samarinda Utara, Kota Samarinda | Kalimantan Timur | Rp8.000 | 50kg | 7-8 hari dari Kapal Berangkat |
17 | Sambutan, Kota Samarinda | Kalimantan Timur | Rp8.000 | 50kg | 7-8 hari dari Kapal Berangkat |
18 | Sungai Kunjang, Kota Samarinda | Kalimantan Timur | Rp8.000 | 50kg | 7-8 hari dari Kapal Berangkat |
19 | Sungai Pinang, Kota Samarinda | Kalimantan Timur | Rp8.000 | 50kg | 7-8 hari dari Kapal Berangkat |
20 | Balikpapan Barat, Kota Balikpapan | Kalimantan Timur | Rp7.500 | 50kg | 7-8 hari dari Kapal Berangkat |
21 | Balikpapan Kota, Kota Balikpapan | Kalimantan Timur | Rp7.500 | 50kg | 7-8 hari dari Kapal Berangkat |
22 | Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan | Kalimantan Timur | Rp7.500 | 50kg | 7-8 hari dari Kapal Berangkat |
23 | Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan | Kalimantan Timur | Rp7.500 | 50kg | 7-8 hari dari Kapal Berangkat |
24 | Balikpapan Timur, Kota Balikpapan | Kalimantan Timur | Rp7.500 | 50kg | 7-8 hari dari Kapal Berangkat |
25 | Balikpapan Utara, Kota Balikpapan | Kalimantan Timur | Rp7.500 | 50kg | 7-8 hari dari Kapal Berangkat |
26 | Tanjung Redeb, Kab. Berau | Kalimantan Timur | Rp11.000 | 100kg | 8-10 hari dari Kapal Berangkat |
27 | Kongbeng, Kab. Kutai Timur | Kalimantan Timur | Rp11.000 | 50kg | 8-10 hari dari Kapal Berangkat |
28 | Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat | Kalimantan Timur | Rp12.500 | 100kg | 8-10 hari dari Kapal Berangkat |
29 | Babulu, Kab. Penajam Paser Utara | Kalimantan Timur | Rp13.000 | 100kg | 8-10 hari dari Kapal Berangkat |
30 | Sepaku, Kab. Penajam Paser Utara | Kalimantan Timur | Rp13.000 | 100kg | 8-10 hari dari Kapal Berangkat |
31 | Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara | Kalimantan Timur | Rp12.000 | 100kg | 8-10 hari dari Kapal Berangkat |
Kalimantan Utara
No. | Kota Tujuan | Provinsi | Biaya/kg | Min. Kirim | Estimasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tarakan | Kalimantan Utara | Rp8.500 | 100kg | 8-16 hari dari Kapal Berangkat |
2 | Tanjung Palas, Kab. Bulungan | Kalimantan Utara | Rp13.000 | 100kg | 8-16 hari dari Kapal Berangkat |
3 | Sebatik, Kab. Nunukan | Kalimantan Utara | Rp26.500 | 150kg | 8-16 hari dari Kapal Berangkat |
4 | Tanjung Selor Hilir, Kota Tanjung Selor | Kalimantan Utara | Rp12.000 | 100kg | 8-16 hari dari Kapal Berangkat |
5 | Tarakan Barat, Kota Tarakan | Kalimantan Utara | Rp8.500 | 100kg | 8-10 hari dari Kapal Berangkat |
6 | Tarakan Tengah, Kota Tarakan | Kalimantan Utara | Rp8.500 | 100kg | 8-10 hari dari Kapal Berangkat |
7 | Tarakan Timur, Kota Tarakan | Kalimantan Utara | Rp8.500 | 100kg | 8-10 hari dari Kapal Berangkat |
8 | Tarakan Utara, Kota Tarakan | Kalimantan Utara | Rp9.000 | 100kg | 8-10 hari dari Kapal Berangkat |
8 | Tanjung Selor, Kab. Bulungan | Kalimantan Utara | Rp12.000 | 100kg | 8-10 hari dari Kapal Berangkat |
8 | Bunyu, Kab. Bulungan | Kalimantan Utara | Rp22.000 | 100kg | 8-10 hari dari Kapal Berangkat |
8 | Tulin Onsoi, Kab. Nunukan | Kalimantan Utara | Rp22.000 | 100kg | 8-10 hari dari Kapal Berangkat |
Hubungi Staf Kami untuk Pengiriman ke Kalimantan Sekarang
Ketentuan Pengiriman Kargo ke Kalimantan
- Tarif Cargo Murah ke Kalimantan diatas belum termasuk biaya asuransi dan biaya pickup.
- Biaya diatas adalah layanan port to door.
- Semua barang di antar ke kantor kami yang terdekat dari tempat bapak/ibu.
- Biaya asuransi dan packing, dapat konsultasikan dengan staf kami.
- Perhitungan waktu pengiriman dihitung dari tanggal armada berangkat untuk darat, dan untuk laut sejak kapal berangkat.
- Barang ringan namun berukuran besar dihitung dengan formula = P x L x T (dalam cm) / 4.000. Antara berat volume dan berat asli, kami akan gunakan berat yang terbesar.
- Muatan cairan dikenakan tambahan 1.000/kg dari tarif umum.
- Barang berat diatas 300 kg kena charge alat berat.
- Perhitungan biaya packing kayu rumusnya P x L x T x 0,6 = ( BIAYA ).
- Perhitungan biaya asuransi rumusnya Total harga barang x 0.4%.
Layanan Ekspedisi ke Kalimantan
- Jasa pengiriman barang ke Kalimantan
- Jasa pindahan rumah ke Kalimantan
- Jasa pengiriman motor ke Kalimantan
- Jasa kirim barang elektronik ke Kalimantan
- Jasa kirim barang cairan ke Kalimantan
- Jasa pindahan kantor/gudang ke Kalimantan
- Jasa pengiriman bahan baku industri ke Kalimantan
- Jasa kirim mesin dan sparepart ke Kalimantan
- Jasa proyek pengiriman ke Kalimantan
Layanan Ekspedisi Jambi ke Seluruh Indonesia
- Jasa ekspedisi barang berat Bekasi Merangin
- Jasa ekspedisi motor Jambi Magetan
- Tarif kirim kurir Jambi Gunung Sitoli
- Biaya cargo kasur Jambi Biak Numfor
- Pengiriman yang cepat Blitar Bungo
- Pengiriman barang BUMN Depok Kerinci
- Biaya pengiriman alat berat Jambi Pasuruan
- Tarif cargo termurah Jambi Sulawesi Tengah
- Biaya cargo kapal laut Jambi Amurang
- Ekspedisi Madiun Sarolangun
Insan Cargo telah banyak dipercaya dalam pengiriman ke Kalimantan, Anda dapat mempercayakan pengiriman Anda kepada kami. Silahkan hubungi staf kami atau klik tombol whatsapp dibawah ini untuk informasi lebih lanjut atau untuk mendapatkan tarif terbaik cargo ke Kalimantan.